Partager l'article ! Bilan kilométrique annuel: J'ai fait participer à cette course virtuelle tous les Fab depuis que je tiens des carnets d'entraînement (de Fab19 ...
J'ai fait participer à cette course virtuelle tous les Fab depuis que je tiens des carnets d'entraînement (de Fab1990 à Fab2012). La précision des 7 dernières années vient du fait que je tiens un carnet sur le site http://moncarnet.org/ et qu'il m'est facile d'effectuer des calculs à partir de ses données.
(Nom/km annuels)
1/ Fab2009: 7226,0km
2/ Fab2011 : 6503,2
3/ Fab2008 : 6006,7
4/ Fab2007 : 5750,3
5/ Fab2010 : 5214,4
6/ Fab2005 : 4784,5
7/ Fab2006 : 4628,4
8/ Fab1995 : 4377,5
9/ Fab1993 : 4377,0
10/ Fab1994 : 4326,5
11/ Fab2001 : 4265,5
12/ Fab2004 : 4238,5
13/ Fab1996 : 4177,5
14/ Fab1999 : 4151,0
15/ Fab1997 : 4061,0
16/ Fab2003 : 4024,0
17/ Fab1992 : 3925,0
18/ Fab2002 : 3894,5
19/ Fab1998 : 3893,5
20/ Fab2000 : 3549,5
21/ Fab1991 : 3042,5
22/ Fab1990 : 2409,0
23/ Fab2012 : 2200,8 (au 20/05)
24/ Fab1989 : 1328,0
Cumul à la fin Janvier, du 01/01 au 31/01 :
1/ Fab2009 : 460,1
2/ Fab2008 : 457,9
3/ Fab2012 : 452,3
4/ Fab2011 : 425,9
5/ Fab2006 : 412,6
6/ Fab2007 : 394,3
7/ Fab2010 : 388,7
8/ Fab1995 : 338,0
9/ Fab2001 : 336,5
10/ Fab1996 : 335,5
11/ Fab1992 : 319,5
12/ Fab1998 : 317,5
13/ Fab2000 : 317,0
14/ Fab2004 : 315,0
15/ Fab2002 : 314,0
16/ Fab1999 : 304,0
17/ Fab1994 : 300,5
18/ Fab2003 : 299,5
19/ Fab1993 : 289,5
20/ Fab1997 : 232,0
21/ Fab1991 : 227,0
22/ Fab2005 : 192,9
23/ Fab1990 : 182,0
Cumul à la fin Février, du 01/01 au 28/02 (ou 29/02) :
1/ Fab2009: 946,7
2/ Fab2012 : 916,1
3/ Fab2008 : 894,2
4/ Fab2011 : 866,9
5/ Fab2007 : 788,6
6/ Fab2006 : 753,9
7/ Fab2010 : 732,0
8/ Fab2004 : 691,0
9/ Fab2001 : 685,0
10/ Fab1995 : 680,5
11/ Fab1999 : 655,5
11/ Fab1992 : 655,5
13/ Fab1993 : 646,0
14/ Fab1996 : 642,0
15/ Fab1998 : 638,5
15/ Fab2002 : 638,5
17/ Fab1994 : 598,0
18/ Fab2003 : 593,0
19/ Fab2005 : 581,6
20/ Fab1997 : 491,5
21/ Fab1991 : 448,0
22/ Fab2000 : 365,0
23/ Fab1990 : 244,0
Cumul à la fin mars, du 01/01 au 31/03 :
1/ Fab2009: 1509,3
2/ Fab2011 : 1400,7
3/ Fab2012 : 1380,1
4/ Fab2008 : 1322,3
5/ Fab2007 : 1235,7
6/ Fab2010 : 1141,1
7/ Fab2006 : 1140,4
8/ Fab2001 : 1046,0
9/ Fab2004 : 1033,0
10/ Fab1995 : 1021,0
11/ Fab1999 : 1014,0
12/ Fab1996 :1007,5
13/ Fab1992 : 992,5
14/ Fab1993 : 990,0
15/ Fab2002 : 977,0
16/ Fab2003 : 970,5
17/ Fab1994 : 968,0
18/ Fab2005 : 948,5
19/ Fab1998 : 947,5
20/ Fab1997 : 845,0
21/ Fab1991 : 705,0
22/ Fab2000 : 582,0
23/ Fab1990 : 388,0
Cumul à la fin avril, du 01/01 au 30/04 :
1/ Fab2009 : 2511,1
2/ Fab2011 : 1932,5
3/ Fab2012 : 1889,6
4/ Fab2008 : 1719,9
5/ Fab2007 : 1606,9
6/ Fab2010 : 1545,1
7/ Fab1995 : 1485,5
8/ Fab1996 : 1408,5
9/ Fab2004 : 1399,5
10/ Fab2001 : 1382,5
11/ Fab1999 : 1381,5
12/ Fab2005 : 1370,0
13/ Fab2002 : 1345,0
14/ Fab2006 : 1331,6
15/ Fab1993 : 1322,0
16/ Fab2003 : 1293,0
17/ Fab1992 : 1288,5
18/ Fab1998 : 1225,5
19/ Fab1994 : 1221,0
20/ Fab1997 : 1183,5
21/ Fab1991 : 952,0
22/ Fab2000 : 931,0
23/ Fab1990 : 596,0
Cumul à la fin mai, du 01/01 au 31/05 :
1/ Fab2009 : 4686,3
2/ Fab2011 : 2367,7
3/ Fab2008 : 2225,2
4/ Fab2012 : 2200,8 (au 20/05)
5/ Fab2007 : 2011,1
6/ Fab2010 : 2005,8
7/ Fab1995 : 1977,5
7/ Fab2004 : 1813,5
8/ Fab1999 : 1739,0
9/ Fab1996 : 1733,0
10/ Fab2005 : 1727,7
11/ Fab2001 : 1727,5
12/ Fab2003 : 1720,5
13/ Fab2006 : 1714,0
14/ Fab1993 : 1713,5
15/ Fab1992 : 1708,0
16/ Fab2002 : 1662,5
17/ Fab1994 : 1616,5
18/ Fab1998 : 1604,5
19/ Fab1997 : 1540,5
20/ Fab2000 : 1255,0
21/ Fab1991 : 1247,0
22/ Fab1990 : 835,0
23/ Fab1989 : 186,0
Cumul à la fin juin, du 01/01 au 30/06 :
1/ Fab2009 : 5487,3
2/ Fab2011 : 2819,7
3/ Fab2008 : 2602,8
4/ Fab2007 : 2455,5
5/ Fab2010 : 2367,2
6/ Fab1995 : 2285,5
7/ Fab2005 : 2219,3
8/ Fab2004 : 2144,0
9/ Fab1993 : 2102,0
10/ Fab2006 : 2095,9
11/ Fab1992 : 2071,0
12/ Fab1996 : 2064,5
13/ Fab2001 : 2058,0
14/ Fab1999 : 2037,0
15/ Fab2003 : 1985,0
16/ Fab2002 : 1947,5
17/ Fab1994 : 1935,5
18/ Fab1998 : 1855,0
19/ Fab1997 : 1829,0
20/ Fab2000 : 1563,5
21/ Fab1991 : 1532,0
22/ Fab1990 : 1058,0
23/ Fab1989 : 391,0
Cumul à la fin juillet, du 01/01 au 31/07 :
1/ Fab2009 : 5735,4
2/ Fab2011 : 3286,1
3/ Fab2008 : 3100,2
4/ Fab2007 : 2937,9
5/ Fab2010 : 2700,2
6/ Fab1995 : 2696,5
7/ Fab2005 : 2659,7
8/ Fab1993 : 2658,5
9/ Fab2001 : 2558,0
10/ Fab2006 : 2523,7
11/ Fab1999 : 2521,5
12/ Fab2004 : 2510,0
13/ Fab1996 : 2474,0
14/ Fab1994 : 2472,5
15/ Fab1992 : 2450,5
16/ Fab2003 : 2435,0
17/ Fab1997 : 2345,0
18/ Fab2002 : 2289,0
19/ Fab1998 : 2267,0
20/ Fab2000 : 1958,5
21/ Fab1991 : 1806,0
22/ Fab1990 : 1346,0
23/ Fab1989 : 551,0
Cumul à la fin août, du 01/01 au 31/08 :
1/ Fab2009 : 6021,1
2/ Fab2011 : 4600,9
3/ Fab2008 : 4362,2
4/ Fab2007 : 4129,7
5/ Fab2010 : 3985,8
6/ Fab2005 : 3722,2
7/ Fab2006 : 3642,6
8/ Fab1995 : 3115,5
9/ Fab1993 : 3104,5
10/ Fab2001 : 2996,5
11/ Fab1994 : 2976,0
12/ Fab2004 : 2952,0
13/ Fab1999 : 2944,5
14/ Fab1996 : 2942,5
15/ Fab2003 : 2852,0
16/ Fab1992 : 2835,5
17/ Fab1997 : 2773,0
18/ Fab1998 : 2722,0
19/ Fab2002 : 2651,0
20/ Fab2000 : 2362,5
21/ Fab1991 : 2088,0
22/ Fab1990 : 1631,0
23/ Fab1989 : 821,0
Cumul à la fin septembre, du 01/01 au 30/09 :
1/ Fab2009 : 6235,8
2/ Fab2011 : 5024,8
3/ Fab2008 : 4718,9
4/ Fab2007 : 4532,5
5/ Fab2010 : 4208,5
6/ Fab2005 : 3926,4
7/ Fab2006 : 3905,3
8/ Fab1995 : 3423,0
9/ Fab1993 : 3377,0
10/ Fab2001 : 3308,0
11/ Fab1994 : 3266,5
12/ Fab2004 : 3255,5
13/ Fab1996 : 3230,5
14/ Fab1999 : 3220,0
15/ Fab1992 : 3116,5
16/ Fab2003 : 3108,0
17/ Fab1997 : 3038,5
18/ Fab1998 : 2990,0
19/ Fab2002 : 2960,0
20/ Fab2000 : 2649,0
21/ Fab1991 : 2305,0
22/ Fab1990 : 1839,0
23/ Fab1989 : 935,0
Cumul à la fin octobre, du 01/01 au 31/10 :
1/ Fab2009 : 6623,7
2/ Fab2011 : 5494,1
3/ Fab2008 : 5152,2
4/ Fab2007 : 4957,5
5/ Fab2010 : 4538,8
6/ Fab2006 : 4187,6
7/ Fab2005 : 4045,8
8/ Fab1995 : 3821,0
9/ Fab1993 : 3745,0
10/ Fab2001 : 3661,5
11/ Fab1994 : 3654,0
12/ Fab2004 : 3619,0
13/ Fab1996 : 3557,5
14/ Fab1999 : 3542,5
15/ Fab1992 : 3416,5
16/ Fab2003 : 3407,5
17/ Fab1997 : 3407,5
18/ Fab2002 : 3325,5
19/ Fab1998 : 3289,5
20/ Fab2000 : 2973,5
21/ Fab1991 : 2564,0
22/ Fab1990 : 2068,0
23/ Fab1989 : 1025,0
Cumul à la fin novembre, du 01/01 au 30/11 :
1/ Fab2009 : 6902,2
2/ Fab2011 : 5987,1
3/ Fab2008 : 5618,7
4/ Fab2007 : 5330,7
5/ Fab2010 : 4860,5
6/ Fab2005 : 4391,6
7/ Fab2006 : 4368,7
8/ Fab1995 : 4143,0
9/ Fab1993 : 4088,0
10/ Fab1994 : 3998,5
11/ Fab2001 : 3947,0
12/ Fab2004 : 3927,0
13/ Fab1996 : 3865,0
14/ Fab1999 : 3859,5
15/ Fab1997 : 3760,0
16/ Fab2003 : 3702,0
17/ Fab1992 : 3650,5
18/ Fab2002 : 3625,5
19/ Fab1998 : 3572,5
20/ Fab2000 : 3256,5
21/ Fab1991 : 2779,0
22/ Fab1990 : 2228,0
23/ Fab1989 : 1117,0
Voici un tableau répitulatif mensuel de mon kilométrage (avec cumul) :
|
mois année |
jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | total |
cumul général |
| 1989 |
20 20 |
20 |
20 |
166
186 |
205
391 |
160
551 |
270
821 |
114
935 |
90
1025 |
92
1117 |
211* 1328 |
1328 | 1328,0 | |
| 1990 |
182 182 |
62 244 |
144 388 |
208 596 |
239 835 |
223 1058 |
288 1346 |
285 1631 |
208 1839 |
229 2068 |
160 2228 |
181 2409 |
2409 | 3737,0 |
| 1991 |
227 227 |
221 448 |
257 705 |
247 952 |
295 1247 |
285 1532 |
274 1806 |
282 2088 |
217 2305 |
259 2564 |
215 2779 |
263,5 3042,5 |
3042,5 | 6779,5 |
| 1992 |
319,5 319,5 |
336 655,5 |
337 992,5 |
296 1288,5 |
419,5 1708 |
363 2071 |
379,5 2450,5 |
385 2835,5 |
281 3116,5 |
300 3416,5 |
234 3650,5 |
274,5 3925 |
3925,0 | 10704,5 |
| 1993 |
289,5 289,5 |
356,5 646 |
344 990 |
332 1322 |
391,5 1713,5 |
388,5 2102 |
556,5 2658,5 |
446 3104,5 |
272,5 3377 |
368 3745 |
343 4088 |
289 4377 |
4377,0 | 15081,5 |
| 1994 |
300,5 300,5 |
297,5 598 |
370 968 |
253 1221 |
395,5 1616,5 |
319 1935,5 |
537 2472,5 |
503,5 2976 |
290,5 3266,5 |
387,5 3654 |
344,5 3998,5 |
328 4326,5 |
4326,5 | 19408,0 |
| 1995 |
338 338 |
342,5 680,5 |
340,5 1021 |
464,5 1485,5 |
492 1977,5 |
308 2285,5 |
411 2696,5 |
419 3115,5 |
307,5 3423 |
398 3821 |
322 4143 |
234,5 4377,5 |
4377,5 | 23785,5 |
| 1996 |
335,5 335,5 |
306,5 642 |
365,5 1007,5 |
401 1408,5 |
324,5 1733 |
331,5 2064,5 |
409,5 2474 |
468,5 2942,5 |
288 3230,5 |
327 3557,5 |
307,5 3865 |
312,5 4177,5 |
4177,5 | 27963,0 |
| 1997 |
232 232 |
259,5 491,5 |
353,5 845 |
338,5 1183,5 |
357 1540,5 |
288,5 1829 |
516 2345 |
428 2773 |
265,5 3038,5 |
369 3407,5 |
352,5 3760 |
301 4061 |
4061,0 | 32024,0 |
| 1998 |
317,5 317,5 |
321 638,5 |
309 947,5 |
278 1225,5 |
379 1604,5 |
250,5 1855 |
412 2267 |
455 2722 |
268 2990 |
299,5 3289,5 |
283 3572,5 |
321 3893,5 |
3893,5 | 35917,5 |
| 1999 |
304 304 |
351,5 655,5 |
358,5 1014 |
367,5 1381,5 |
357,5 1739 |
298 2037 |
484,5 2521,5 |
423 2944,5 |
275,5 3220 |
322,5 3542,5 |
317 3859,5 |
291,5 4151 |
4151,0 | 40068,5 |
| 2000 |
317 317 |
48 365 |
217 582 |
349 931 |
324 1255 |
308,5 1563,5 |
395 1958,5 |
404 2362,5 |
286,5 2649 |
324,5 2973,5 |
283 3256,5 |
293 3549,5 |
3549,5 | 43618,0 |
| 2001 |
336,5 336,5 |
348,5 685 |
361 1046 |
336,5 1382,5 |
345 1727,5 |
330,5 2058 |
500 2558 |
438,5 2996,5 |
311,5 3308 |
353,5 3661,5 |
285,5 3947 |
318,5 4265,5 |
4265,5 | 47883,5 |
| 2002 |
314 314 |
324,5 638,5 |
338,5 977 |
368 1345 |
317,5 1662,5 |
285 1947,5 |
341,5 2289 |
362 2651 |
309 2960 |
365,5 3325,5 |
300 3625,5 |
269 3894,5 |
3894,5 | 51778,0 |
| 2003 |
299,5 299,5 |
293,5 593 |
377,5 970,5 |
322,5 1293 |
427,5 1720,5 |
264,5 1985 |
450 2435 |
417 2852 |
256 3108 |
299,5 3407,5 |
294,5 3702 |
322 4024 |
4024,0 | 55802 |
| 2004 |
315 315 |
376 691 |
342 1033 |
366,5 1399,5 |
414 1813,5 |
330,5 2144 |
366 2510 |
442 2952 |
303,5 3255,5 |
363,5 3619 |
308 3927 |
311,5 4238,5 |
4238,5 | 60040,5 |
| 2005 |
192,9 192,9 |
388,7 581,6 |
366,9 948,5 |
421,5 1370,0 |
357,7 1727,7 |
491,6 2219,3 |
440,4 2659,7 |
1062,5 3722,2 |
204,2 3926,4 |
119,4 4045,8 |
345,8 4391,6 |
392,9 4784,5 |
4784,5 |
64825,0 |
| 2006 |
412,6 412,6 |
341,3 753,9 |
386,5 1140,4 |
191,2 1331,6 |
382,4 1714,0 |
381,9 2095,9 |
427,8 2523,7 |
1118,9 3642,6 |
262,7 3905,3 |
282,3 4187,6 |
181,1 4368,7 |
259,7 4628,4 |
4628,4 | 69453,4 |
| 2007 |
394,3 394,3 |
394,3 788,6 |
447,1 1235,7 |
371,2 1606,9 |
404,2 2011,1 |
444,4 2455,5 |
482,4 2937,9 |
1191,8 4129,7 |
402,8 4532,5 |
425,0 4957,5 |
373,2 5330,7 |
419,6 5750,3 |
5750,3 | 75203,7 |
| 2008 |
457,9 457,9 |
436,3 894,2 |
428,1 1322,3 |
397,6 1719,9 |
505,3 2225,2 |
377,6 2602,8 |
497,4 3100,2 |
1262,0 4362,2 |
356,7 4718,9 |
433,3 5152,2 |
466,5 5618,7 |
388,0 6006,7 |
6006,7 | 81210,4 |
| 2009 |
460,1 460,1 |
486,6 946,7 |
562,6 1509,3 |
1001,8 2511,1 |
2175,2 4686,3 |
801,0 5487,3 |
248,1 5735,4 |
285,7 6021,1 |
214,7 6235,8 |
387,9 6623,7 |
278,5 6902,2 |
323,8 7226,0 |
7226,0 | 88436,4 |
| 2010 |
388,7 388,7 |
343,3 732,0 |
409,1 1141,1 |
404,0 1545,1 |
460,7 2005,8 |
361,4 2367,2 |
333,0 2700,2 |
1285,5 3985,7 |
222,8 4208,5 |
330,3 4538,8 |
321,7 4860,5 |
353.9 5214,4 |
5214,4 | 93650,8 |
| 2011 |
425,9 425,9 |
441,0 866,9 |
533,8 1400,7 |
531,8 1932,5 |
435,2 2367,7 |
452,0 2819,7 |
466,4 3286,1 |
1314,8 4600,9 |
423,9 5024,8 |
469,3 5494,1 |
493,0 5987,1 |
516,1 6503,2 |
6503,2 | 100154,0 |
| 2012 |
452,3 452,3 |
463,8 916,1 |
464,8 1380,1 |
509,5 1889,6 |
311,2 2200,8 |
|
|
|
2200,8 |
102354,8 |
||||
|
|
|
|
|
au 20 | ||||||||||
Commentaires