D'ici là, j'espère que j'aurai l'occasion de trouver un modèle pour "marquer" ma TransEurope. Enfin, on verra déjà quand je serai allé au bout de cette aventure...
à+Fab****
| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
| after stage 18 | 1146km | |||||||||
|
|
|
total | km/h |
|
||||||
| 1 | Strosny* René (GER), 35 | 94:04:40 | 12,181 | |||||||
| 2 | Heubi* Bruno, 48 | 99:17:30 | 11,542 | |||||||
| 3 | Sjåvik*** Trond (NOR), 50 | 103:00:27 | 11,125 | |||||||
| 4 | Nabuurs** Jan (NED), 46 | 105:31:04 | 10,861 | |||||||
| 5 | Okiyama** Hiroko (JAP), 46 | 108:49:34 | 10,531 | |||||||
| 6 | Derivaz** Eric, 46 | 109:25:29 | 10,473 | |||||||
| 7 | Eivindsen* Eiolf (NOR), 52 | 112:33:56 | 10,181 | |||||||
| 8 | Dessailly* Sylvain, 27 | 112:37:26 | 10,175 | |||||||
| 9 | Wedlarski* Rudy, 28 | 115:51:04 | 9,892 | |||||||
| 10 | Bertin* Robert, 48 | 116:35:12 | 9,830 | |||||||
| 11 | De Geyter* Patrick, 60 | 117:48:38 | 9,727 | |||||||
| 12 | Viaud**** Fabrice, 48 | 118:33:16 | 9,666 | |||||||
| 13 | Ferreira da Guia** Seb (BRA), 41 | 118:54:15 | 9,638 | |||||||
| 14 | Damm* Hans (GER), 58 | 121:16:35 | 9,449 | |||||||
| 15 | Marshall** Kelvin (AUS), 44 | 122:35:02 | 9,349 | |||||||
| 16 | Chen** Ching Hui (TPE), 52 | 122:38:25 | 9,344 | |||||||
| 17 | Lu Chiu* Shu Jung (TPE), 51 | 125:07:24 | 9,159 | |||||||
| 18 | Bramstång** Mattias (SWE), 33 | 125:12:01 | 9,153 | |||||||
| 18 | Falk* Andreas (SWE), 31 | 125:12:01 | 9,153 | |||||||
| 20 | Robert* Michel (BEL), 43 | 129:23:40 | 8,857 | |||||||
| 21 | Ayrault* Jacky, 52 | 131:36:43 | 8,707 | |||||||
| 22 | Wolter-Roessler* Tom (GER), 30 | 137:37:18 | 8,327 | |||||||
| 23 | Muller******* Daniel, 59 | 140:40:49 | 8,146 | |||||||
| 24 | Meinhold** Günter (GER), 58 | 142:24:18 | 8,047 | |||||||
| 25 | Adeline* Thierry, 47 | 143:02:15 | 8,012 | |||||||
| 26 | Sommer* Carl (GBR), 27 | 144:37:30 | 7,924 | |||||||
| 27 | Broersen** Jos (NED), 57 | 148:21:05 | 7,725 | |||||||
| 28 | Battle* Steven (GBR), 45 | 149:20:45 | 7,673 | |||||||
| 29 | Borel* Frédéric, 33 | 152:08:00 | 7,533 | |||||||
| 30 | Eberle** Dietrich (GER), 57 | 152:24:03 | 7,520 | |||||||
| 31 | Koenig* Jörg (GER), 58 | 154:22:45 | 7,423 | |||||||
| 32 | Ridet** Jean-Luc, 42 | 155:14:08 | 7,382 | |||||||
| 33 | Arpaillange* Didier, 51 | 157:28:46 | 7,277 | |||||||
| 34 | Hofbauer* Richard (GER), 73 | 158:26:14 | 7,233 | |||||||
| 35 | Ngamkam* Angela (GER), 42 | 158:42:05 | 7,221 | |||||||
| 36 | Martinie** Laurent, 35 | 161:07:41 | 7,112 | |||||||
| 37 | Marti* Christian (SUI), 56 | 165:05:35 | 6,942 | |||||||
| 38 | Eichner**** Sigi (GER), 67 | 166:27:35 | 6,885 | |||||||
| 39 | Gallou* Philippe, 40 | 166:35:37 | 6,879 | |||||||
| 40 | Simons** Marie-Jeanne, 50 | 167:23:48 | 6,846 | |||||||
| 41 | Mütze*** Willem (NED), 52 | 169:56:43 | 6,743 | |||||||
| 42 | Kuijpers*+* Theo (NED), 62 | 174:44:03 | 6,559 | |||||||
| 43 | Van Geene** Regina (NED), 53 | 175:24:52 | 6,533 | |||||||
| 44 | Winkley******* Don (USA), 70 | 178:25:22 | 6,423 | |||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
Komar+ Ewald (GER), 58 | DNF (17) |
|
|
|
|||||
|
|
Morand* Frédéric, 43 | DNF (14) |
|
|
|
|||||
|
|
Degoulange Thierry, 55 | DNF (10) | ||||||||
|
|
Buiten* Ria (NED), 53 | DNS (8) | ||||||||
|
|
Rouiller Bruno, 55 | DNF (7) | ||||||||
|
|
Jäckel* Heinz (GER), 60 | DNS (6) | ||||||||
|
|
Hillaire Christophe, 44 | DNF (4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DNF = Did Not Finish / DNS = Did Not Start |
|
||||||||
|
Classement et moyenne de l'édition 2007 |
|
2 participants***** de TG 2001-2002- 2004-2005-2006 |
|||
| Classement | Nom prénom, nationalité | Temps cumulé | Moyenne horaire | ||
| 1 | Wagen**, Martin - SUI (37) | 103:19:42 | 11,072 | ||
| 2 | Höschele*, Jochen - GER (38) | 109:41:09 | 10,430 | ||
| 3 | Ching-Hui*, Chen - TAI (51) | 113:45:16 | 10,057 | ||
| 4 | Pélissier*, Stéphane (38) | 114:04:03 | 10,029 | ||
| 5 | Brand'honneur*, Raymond (54) | 116:26:00 | 9,825 | ||
| 6 | Selch***, Werner - GER (55) | 120:52:58 | 9,464 | ||
| 7 | Viaud***, Fabrice (47) | 121:55:05 | 9,383 | ||
| 8 | Streicher*, Elke - GER (40) | 123:37:44 | 9,254 | ||
| 9 | Zach*, Ullrich - GER (50) | 127:48:58 | 8,950 | ||
| 10 | Muller******, Daniel (58) | 128:13:01 | 8,922 | ||
| 11 | Neumann**, Klaus - GER (54) | 137:12:04 | 8,338 | ||
| 12 | Eberle*, Dietrich - GER (56) | 138:47:13 | 8,243 | ||
| 13 | Codet*, Gilbert (57) | 141:05:05 | 8,109 | ||
| 14 | Denis**, Gérard (63) | 143:33:17 | 7,969 | ||
| 15 | Van der Bijl*, Bram - NED (42) | 143:41:37 | 7,961 | ||
| 16 | Morand*, Frédéric (42) | 144:10:14 | 7,935 | ||
| 17 | Schmalfuß*, Olaf - GER (49) | 146:22:46 | 7,815 | ||
| 18 | Böhm*, Hermann - GER (56) | 146:36:34 | 7,803 | ||
| 19 | Meinhold*, Günter - GER (57) | 152:08:07 | 7,520 | ||
| 20 | Ridet*, Jean-Luc (41) | 152:36:38 | 7,496 | ||
| 21 | Quéant*, Gwenael (36) | 153:47:49 | 7,438 | ||
| 22 | Servel*, Xavier (51) | 156:12:00 | 7,324 | ||
| 23 | Le Bleis*, Gilles (48) | 157:53:10 | 7,246 | ||
| 24 | Pawzik*, Heike - GER (43) | 158:08:07 | 7,234 | ||
| 25 | Eichner***, Sigrid - GER (66) | 159:49:43 | 7,158 | ||
| 26 | Gallais*, Frédéric (41) | 160:07:14 | 7,145 | ||
| 27 | Martinie*, Laurent (34) | 161:46:29 | 7,072 | ||
| 28 | Winkley******, Don - USA (69) | 162:29:49 | 7,040 | ||
| 29 | Jäger*, Ruth - GER (55) | 165:42:20 | 6,904 | ||
| 30 | Jost*, Karl-Heinz - GER (70) | 172:22:40 | 6,637 | ||
| 31 | Simons*, Marie-Jeanne (49) | 188:33:27 | 6,067 | ||
| Coldicott, Selina - GBR (41) | DNF (12) | ||||
| Rambaud, Romain (24) | DNF (10) | ||||
| Michel, Patrick (48) | DNF (9) | ||||
| Habasque, Gérard (39) | DNF (9) | ||||
| Lanoue, Martial (29) | DNF (9) | ||||
| Sirat, Jacques (43) | DNS (5) | ||||
| Arzel, Jean-Claude (46) | DNF (4) | ||||
| Mercier, Christophe (35) | DNF (3) | ||||
| Adeline, Thierry (46) | DNF (3) | ||||
| Meyer*, Hans-Jo - GER (67) | DNS (1) |
Classement et moyenne de l'édition 2006
38 partants, 27 arrivants - 4 féminines - 2 participants**** de TG 2001-2002-2004-2005
|
classement |
nom, prénom |
pays |
temps |
Moyenne km/h |
| 1 | Selch**, Werner GER | Allemagne | 109:17:41 | 10,467 |
| 2 | Schöberl*, Sebastian GER | Allemagne | 110:19:19 | 10,370 |
| 3 | Savigny**, Christian | France | 113:23:49 | 10,088 |
| 4 | Nabuurs*, Jan NED | Pays Bas | 114:59:59 | 9,948 |
| 5 | Brueyre**, Laurent | France | 116:34:02 | 9,814 |
| 6 | Candé*, Patrick PYF | Polynésie Française | 119:29:14 | 9,574 |
| 7 | Viaux*, Thierry | France | 134:59:27 | 8,475 |
| 8 | Muller*****, Daniel | France | 138:17:59 | 8,272 |
| 9 | Valle**, Romain | France | 140:21:38 | 8,150 |
| 10 | Marshall*, Kelvin AUS | Australie | 140:29:53 | 8,142 |
| 11 | Winkley*****, Don USA | USA | 140:30:33 | 8,142 |
| 12 | Duquesne*, Yves | France | 141:35:52 | 8,079 |
| 13 | Rosset*, Philippe SUI | Suisse | 142:26:47 | 8,031 |
| 14 | Neumann*, Klaus GER | Allemagne | 143:49:07 | 7,954 |
| 15 | Viaud**, Fabrice | France | 144:07:07 | 7,938 |
| 16 | Meyer*, Hans-Joachim GER | Allemagne | 153:17:15 | 7,463 |
| 17 | Frugère*, Bernard | France | 153:57:10 | 7,431 |
| 18 | Broersen*, Jos NED | Pays Bas | 154:07:13 | 7,423 |
| 19 | Jäckel*, Heinz GER | Allemagne | 154:18:14 | 7,414 |
| 20 | Roudaut*, Yvon | France | 155:30:54 | 7,356 |
| 21 | Brunschwig*, Philippe | France | 155:50:00 | 7,341 |
| 22 | Feldmann*, Hartmut GER | Allemagne | 155:50:59 | 7,340 |
| 23 | Micaletti*, Pierre-Michaël | France | 157:33:23 | 7,261 |
| 24 | Mütze**, Willem NED | Pays Bas | 159:31:33 | 7,171 |
| 25 | Rudig*, Jim USA | USA | 164:06:04 | 6,971 |
| 26 | Van Geene*, Regina NED | Pays Bas | 176:34:42 | 6,479 |
| 27 | Von Kocemba*, Rosem. GER | Allemagne | 181:42:33 | 6,296 |
| Lebas, Malou | DNF (4) | 1007 km | ||
| Kuijpers*, Theo NED | DNF (3) | 1090 km | ||
| Servel, Xavier | DNF (13) | |||
| David, Pascal | DNF (11) | |||
| Brand'honneur, Raymond | DNF (11) | |||
| Monot, Jean-Michel PYF | DNF (11) | |||
| Coldicott, Selina GBR | DNF (7) | |||
| Eichner**, Sigrid GER | DNF (7) | |||
| Ferreira da Guia*, Seb. BRA | DNF (7) | |||
| Sirat, Jacques | DNF (6) | |||
| Morand, Frédéric | DNF (5) |
Classement et moyenne de l'édition 2005
24 partants, 24 arrivants - 2 féminines - 2 participants*** de TG 2001-2002-2004
|
classement |
nom, prénom |
pays |
temps |
Moyenne km/h |
|
1 |
Kankaansyrja*, Janne |
Finlande |
98:08:52 |
11,819 |
|
2 |
Sjåvik**, Trond |
Norvège |
111:39:27 |
10,389 |
|
3 |
Constant*, Bernard |
France |
113:22:03 |
10,232 |
|
4 |
Ondrus**, Jan |
Tchéquie |
114:37:41 |
10,120 |
|
5 |
Okiyama*, Hiroko (F) |
Japon |
116:43:48 |
9,937 |
|
6 |
Ferreira da Guia*, Seb. |
Brésil |
121:38:24 |
9,536 |
|
7 |
Brueyre*, Laurent |
France |
124:32:52 |
9,314 |
|
8 |
Rosa*, Fabrice |
France |
130:36:49 |
8,881 |
|
9 |
Warenghem*, Roger |
France |
131:47:14 |
8,802 |
|
10 |
Muller****, Daniel |
France |
136:55:20 |
8,472 |
|
11 |
Secker*, Russell |
Grande Bretagne |
137:28:50 |
8,438 |
|
12 |
Winkley****, Don |
USA |
141:40:50 |
8,187 |
|
13 |
Midelet*, Christophe |
France |
143:12:59 |
8,100 |
|
13 |
Lemarchand*, Alain |
France |
143:12:59 |
8,100 |
|
15 |
Bertin*, Gérard |
France |
143:29:03 |
8,085 |
|
16 |
Viaud*, Fabrice |
France |
145:37:07 |
7,966 |
|
17 |
Bramstång*, Mattias |
Suède |
148:28:05 |
7,813 |
|
18 |
Bonnot*, Patrick |
France |
148:51:11 |
7,793 |
|
19 |
Milin*, Marcel |
France |
149:00:51 |
7,784 |
|
20 |
Martin*, Eric |
France |
149:07:08 |
7,779 |
|
21 |
Durmier*, Jean-Pierre |
France |
152:42:50 |
7,596 |
|
22 |
Denis*, Gérard |
France |
157:28:32 |
7,366 |
|
23 |
Duchesne*, Jean-Hervé |
France |
164:11:32 |
7,065 |
|
24 |
Eichner**, Sigrid (F) |
Allemagne |
183:53:29 |
6,308 |
Commentaires